
Prêtres envoyés pour mission, hors de France
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Français en mission hors de France | – | – | 4800 | 5350 | 4450 | – | 4000 |
Prêtres Fidei Donum | – | – | 170 | 168 | 145 | – | 100 |
Religieux français en mission hors de France ( prêtres et frères) | – | – | 1524 | 1500 | 1100 | – | 1000 |
Religieuses françaises à l’étranger | – | – | 2127 | 2500 | 2200 | – | 2000 |
Diacres
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Diacres permanents | 978 | 1485 | 1943 | 2410 | 2633 | 2670 | 2694 |
Religieux
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Religieux (1) | 10 789 | 10 121 | – | 7508 | 5741 | 5490 | – |
Religieuses apostoliques et moniales (2) | 52 420 | 49 871 | 44 340 | 32 340 | 26 658 | 24 971 | – |
(1) Source : Conférence des supérieurs majeurs, puis Conférence des religieux et religieuses de France
(2) Source : Conférence des supérieures majeures de France, puis Conférence des religieux et religieuses de France et Service des moniales
Prêtres
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Prêtres présents en France (1) | 28 694 | 25 353 | 21 187 | – | – | – | – |
dont prêtres diocésains | 22 199 | 19 234 | 16 075 | 14 112 | 12 363 | 11 908 | 11 606 |
dont prêtres religieux (2) | 6 495 | 6 119 | 5 112 | – | – | – | – |
(1) Prêtres diocésains, religieux, étrangers et étudiants présents en France.
Source : Annuaire statistique de l’Eglise de France, puis Conférence des évêques de France.
(2) Source : Conférence des supérieurs majeurs de France, puis Conférence des religieux et religieuses de France
Évêques
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Évêques et archevêques (1) | 128 | 124 | 128 | 124 | 120 | – | 118 | 114 |
Évêques auxiliaires | 8 | 7 | 8 | 15 | 13 | – | 11 | 12 |
Évêques émérites | 68 | 77 | 87 | 86 | 83 | – | 92 | 88 |
Éparques | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | 3 |
Exarques | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
(1) exerçant en France ou hors de France
Cardinaux
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Cardinaux | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Cardinaux émérites | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |