
Depuis le XIXe siècle, nombre de congrégations, de diocèses et de séminaires ont mis à profit les possibilités offertes d’envoyer ceux qu’on appelait alors des coopérants vers les pays du Sud. En 1967,le bienheureux Paul VI publiait l’encyclique Populorum progressio, appelant les États et l’Église à développer la solidarité internationale.
Ainsi, plusieurs organismes catholiques comme la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération), FIDESCO, ou encore les MEP (Missions Étrangères de Paris) forment et accompagnent chaque année plusieurs centaines de volontaires.
Délégation catholique pour la coopération ( DCC)
2005 | 20101 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Nombre de volontaires | 661 | 500 | 460 | 475 | 486 | 483 | |
Répartition en % | |||||||
Afrique subsaharienne et Océan indien | 57 | 61 | 56 | 43 | 41 | 37 | |
Amérique Latine et Caraïbes | 13 | 12 | 18 | 20 | 20 | 21 | |
Moyen-Orient et Maghreb | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | |
Asie et Pacifique | 8 | 8 | 9 | 21 | 22 | 25 | |
Europe centrale et orientale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Secteur d’activité (en %) | |||||||
Enseignement et éducation | 38 | 40 | 22 | x | 13 | 11 | |
Santé | 17 | 13 | 13 | x | 14 | 15 | |
Éducation, social | 18 | 26 | 22 | x | 16 | 18 | |
Gestion, ingénierie, développement | 22 | 7 | 5 | x | 52 | 52 | |
Autres | 5 | 14 | x | x | 5 | 4 |
1chiffres 2011 – Source : DCC
Fidesco
2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Nombre de volontaires | x | x | 232 | 200 | 187 | 185 | 220 |
Répartition en % | |||||||
Afrique subsaharienne et Océan indien | x | x | 44 | 55 | 57 | 106 | 80 |
Amérique Latine et grandes Antilles | x | x | 28 | 28 | 26 | 50 | 43 |
Moyen-Orient et Bassin méditerranéen | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x |
Asie et Pacifique | x | x | 26 | 16 | 16 | 27 | 19 |
Europe centrale et orientale | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x |
Secteur d’activité (en %) | |||||||
Enseignement et éducation | x | x | 20 | 22 | 21 | 23 | |
Santé | x | x | 13 | 12 | 11 | 12 | |
Éducation, social | x | x | 30 | 27 | 31 | 26 | |
Gestion, construction, développement | x | x | 32 | 35 | 34 | 65 | |
Autres | x | x | 5 | 3 | 3 | 4 |
Mission étrangères de Paris
2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Nombre de volontaires | 125 | 129 | 140 | 130 | 147 | 163 |
Répartition en % | ||||||
Afrique subsaharienne et Océan indien | 8 | 5 | 10 | 10 | 14 | 34 |
Amérique Latine et grandes Antilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Moyen-Orient et Bassin méditerranéen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Asie et Pacifique | 92 | 95 | 90 | 90 | 86 | 129 |
Europe centrale et orientale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |